百色市右江区人民医院拟对医学检验科2024年室内项目进行询价采购,现将有关事项通知如下,欢迎符合条件的单位前来参加本次询价采购活动并进行报价。
一、项目基本情况:
1. 项目名称:百色市右江区人民医院医学检验科2024年室内质控品采购项目,项目编号:YJQYY2024004,采购方式:询价采购
2. 采购预算:捌万贰仟玖佰元整(¥82900.00元)
3. 采购需求:详见附件
4. 合同履行期限:自合同签订之日起30天内
5. 本项目不接受联合体报价。
二、报价人必须提供资料
1、必须提供报价清单,采购目录详见附件;
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,具有独立法人资格,提供营业执照经营范围具有医疗器械或生物科技经营许可等相应范围的营业执照复印件;
3、国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有提供本次招标采购货物及服务能力,满足本次所采购内容的生产厂家或供应商;
4、法人授权委托书原件,法人身份证及投标代理人身份证复印件;
5、各报价人须就采购项目内容中的单个或多个分标货物内容作完整唯一报价,否则,其报价将被拒绝;
6、有意向参与的单位,请于交材料时间内按照需求,将报价文件必须以密封形式,包装封口须盖报价人单位公章,于2024年04月19日下午18时前密封递交至百色市右江区人民医院感染楼三楼医学装备科,逾期不予接收。
三、成交结果确定原则:成交人的确定将以报价人提交的报价文件为依据,在满足服务各项要求及相关服务要求的前提下,价格最低者为成交人。若出现两个或以上最低报价者时,以技术服务指标优者为成交候选供应商(若仍出现报价相同、技术指标优劣相同的,则依次以提供的服务、企业信誉优的为成交候选供应商;若报价相同、技术指标优劣相同、服务及企业信誉优异也相同,则由采购人进去抽签决定成交结果。
三、报价咨询:百色市右江区人民医院
项目联系人:黄老师 咨询电话:0776-8802022
百色市右江区人民医院
2024年4月17日
附件:
百色市右江区人民医院
医学检验科2024年室内质控品需求表
品名 | 品牌 | 货号 | 浓度 | 规格 | 价格 | 数量 | 金额 |
C反应蛋白质控品(超敏C) | 英国朗道RANDOX | CP2477 | 4mg/L左右 | 1ml*10支/盒 | |||
凝血质控品 | 英国朗道RANDOX | CG5022 | 水平2 | 12 x 1 mL/盒 | |||
血气分析质控品 | 英国朗道RANDOX | BG500 | 中值 | 1.8ml*30支/盒 | |||
质控血清 | 英国朗道RANDOX | HN1530 | 正常值(水平2) | 5ml*20支/盒 | |||
肌酸激酶同工酶质控品 | 英国朗道RANDOX | CK1212 | 临床浓度 | 2ml*10支/盒 | |||
免疫质控品 | 英国朗道RANDOX | IA3110 | 水平2(中) | 5ml*12支/盒 | |||
多项液相蛋白检测用质控品 | 英国朗道RANDOX | PS2683 | 中值 | 1ml*3支/盒 | |||
半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品 | 英国朗道RANDOX | CYS5019 | 正常值 | 2ml*3支/盒 | |||
多项目尿液化学分析控制品 | 上海伊华 | YH-1 | 病理值 | 12瓶/盒(冻干粉6瓶,复溶液6瓶) | |||
粪便隐血质控品(非定值) | 上海伊华 | YH-2 | 阴性/弱阳性/阳性复合装 | 12瓶/盒(冻干粉6瓶,复溶液6瓶) | |||
血细胞分析仪用质控物(希森美康、迈瑞BC6系五分类) | 山东卓越 | HC5D-B 1502 | 高中低值 | 6*2.5ml/盒(高中低各2支) | |||
FDP及D-二聚体非定值质控品 | 广西意穿杨 | / | 水平2 | 6*1.0ml/盒 | |||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)质控品(非定值) | 广西意穿杨 | / | 缺乏/正常各3支 | 0.5ml/支 | |||
甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 郑州标源 | FID1003 | 水平3 | 10×1.0ml | |||
戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 郑州标源 | FID1201 | 水平1 | 10×1.0ml | |||
FID1203 | 水平3 | ||||||
乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 郑州标源 | ID090902 | 水平2(弱阳) | 6×3.0ml | |||
ID090904 | 水平4(强阳) | ||||||
乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 郑州标源 | ID091004 | 水平4(强阳) | 6×3.0ml | |||
乙型肝炎病毒前S1抗原非定值质控品 | 郑州安图 | FID1403 | 水平3 | 10×1.0mL | |||
糖化血红蛋白质控品 | 郑州安图 | TH0102 | 水平2(病理) | 6×0.5ml | |||
总金额: |